一个合格的操盘手投机期货无论资金多少都应该是长期稳定的收益!--------刘进武
只要你给一个合格的操盘手2.5万元的资金期货帐户,你就可以生存了,你就可以在家里不用上班了,2.5万元是完全有可能变成1000万,期货投机不需要多少资本,是从小做大的过程,所有成功的操盘手都是这样走过来的,只有不成功的操盘手才是从大做到小,2.5万做到1000万更有价值,100万做到1000万不能够成为成功的操盘手。美国有位大师说:“根据华尔街上百年的历史事实,要想在期货市场上成功,至少需要5年时间和5万美元的学费才有可能成功。”
期货操盘手没有二十年甚至更长时间磨砺,没有极其成功的、长达几十年稳定的账户盈利作为实证,操盘手的手记是不足以说明问题的,我相信这是《拯救自己》说的最真实的话,我也同样一定要有几十年稳定的账户盈利作为实证,来证明我自己的操作,这是唯一能够证明我自己能力的实证,如果我拿不出来也会给大家一个交代,我会告诉大家我失败的原因。既然我选择了期货操盘手这个职业,不是死就是活,不是“天才”就是“精神病”,不是“大师”就是“下地狱”,现在我很理解杰西 •利弗莫尔自杀,选择期货人生,就是这样的结果,美国100年的统计只有6%的人成功,我已经没有选择了,我必须走下去我生命的最后一刻再下手单,走到我破产的最后一次,走到我破产再也爬不起来,我只能选择去见上帝,这是对我唯一的安慰,留给大家的只有《证券趋势学》和《期货趋势学》这两本我死后出版的书。
20107月13日我拿到了我妻子熊缨开户的期货帐户,5万元的本金,又开始了我的期货投机生涯,交易到现在已经有4个月的时间,每次交易不超过2万5千元产生的利润,资金平均使用8000千元----1.2万元,7月份收益690元、8月份收益2860元、9月份收益6135元,10月收益明天出来,继续盈利,以后是否可以保持复利增长,我希望这样做下去,追求稳定的收益,将资本做到1000万送给我的妻子,表示这些年照顾我的生活,对我工作的支持。
无论成功和不成功,操盘手的工作对我来说十分有意义,我喜欢这样的生活。也许做到1000万需要5年时间,也许做到1000万需要10年时间,我都要坚持下去,坚持到我生命的最后一刻,以账户盈利作为真实的收益,请大家看交易单,如果哪位需要真实的电子交易单我可以发你。现在交易4个月这些操作虽然盈利一点点,这样的多次交易是有问题的,抓不到大趋势买卖,但承担一定危险,都是大家在交易中最容易犯的错误。开始投机要慢慢增加仓位,以后有大的趋势就将下单手数增加上去。这是在我停止2年期货交易头4个月的交易成绩,在停止2年的时间里,我创建估值公司,写作《证券趋势学》这本书,并且又代了28个学生,也根本没有时间做期货,现在我有时间投机期货。这4个月的时间交易,也是我过去10年中交易经验中做出来的结果,如果是换个新手,4个月的交易早被打出了期货市场。
期货投机的成功之路并不很神秘,也不是完全无迹可寻,它是建立在两个方面之上的:一是投机者对市场交易的基本思路确定的交易模型,保持头脑清晰、胸有成竹;二是投机者对人性的弱点了若指掌,克服自我的恐惧、贪婪,这种认识既包括对人类几千百年来亘古不变的本性,期货市场就是按照人类的本性设计的,它包括希望、恐惧、贪婪、侥幸、自负等等,考验自我的洞察和知识的能力,了解人类的本质,也包括投机者对自我特殊的个性特点、性格缺陷、行为习惯的深刻反省,最终操作期货成功是心理的作用。
以下是我4个月“我的失败教训”的交易单,如果你听到都是成功的操作,我相信你肯定是外行,你应该学习更多的投机知识。当然,我也有“我的成功操作”,根据分形弧度理论、最小反压理论、突破理论、破布理论、封锁理论,这五大理论指导“五个买卖点”的操作,只做这“五个买卖点”,其它点不做。做多头上涨趋势:“分为分形弧度第一买点,突破理论第二买点,破布理论第三买点”;做空头下跌趋势:“分为分形弧度第一卖点,突破理论第二卖点”,最好的是“分形弧度第一买点和分形弧度第一卖点”,也叫变盘点,得到了将是永不破的点,这五个买卖点的操作是做大趋势的,简称“三多二空”的操作程序,重复这样的操作,重复这样的赚钱,就按照以上原则操作。做震荡市场一定用封锁理论,风险控制的操作。
我承认这4个月的交易不是我理想中的交易,感觉有一点可以控制风险了,但是我期货人生又一次开始,是我过去期货交易中又一次的总结,过去没有记录我的操盘手记,现在有些后悔。现在的市场环境让我做大的趋势简直是太困难了,大部分都已经上涨了太多,没有我的第一买卖点我不会做大趋势的,2010年10日7月时间我错过了做大趋势的机会,我只能做日内趋势交易,这样我的损失很小,可以风险控制的很好,作为一个职业投资人,应该可以在任何情况下都可以交易,已经上涨了快2年了,有的品种都到了历史的最高点,难道还做什么上涨趋势?虽然上涨趋势还没有结实,但风险也随着时间再增加,难道我不交易了吗?我是一个职业投机者,应该在什么条件下都可以交易,这要看我处理风险的能力。现在就等待下跌的大趋势的到来才下单,我看这不是一个合格的操盘手,合格的操盘手应该可以在任何市场的环境下都可以投机赚到钱,长期的交易会使一个操盘手熟悉这个市场是变化,没有大的趋势我就做日内小趋势交易,这是我能够生存的条件,一个合格的操盘手不会等待2、3年的大趋势不交易,如果是这样我看他再交易的时候肯定手打抖不敢下单,平时没有盘感,没有做实际练习真正来了大趋势你也无法下手,期货投机是你在市场实际操作中打出的,你打过几万次单,你才有感觉,你才有盘感,不是你学习就能够操作的,做大趋势先从小趋势下单开始然后才能过度到大趋势的操作,这是一个市场心理的过程,是合格操盘手心理成熟的表现。
交易单太多,以后我会按照月发布,以下是我从2010年7 月13日开始投机期货交易到现在按月的平库明细,目前每月保持盈利,慢慢以后把仓位增加上去,这样的交易是为了更好的控制风险,现在等待商品下跌的机会到了,这是我真正想要的买卖点,现在商品期货已经上涨了太长时间,我不能够再去做上涨的大趋势了,只能做日内小趋势,日内趋势不留夜过单,日内趋势持有的时间长,利润大同时风险也大,更加市场的条件决定做大趋势还是日内趋势,市场上没有大趋势做,只有日内小趋势做,这是唯一安全的办法,也是控制风险的最好方法,准备做下跌的大趋势!期货市场是锻炼出来,不是你天天看盘看出来的,锻炼心理是操作成功的关键,再好的操作方法有了你一样会失败。
7月平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期交易所品种交割期 序号买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20100713 上海 橡胶 1101 4075 买 21750.00 20100713 21780.00 1 22335.00 150.00
20100713 大连 豆粕 1101 7302 卖 2891.00 20100709 2887.00 1 2898.00 -70.00
20100721 上海 黄金 1012 2710 卖 260.30 20100721 260.20 1 258.75 100.00
20100723 大连 棕榈油 1101 6392 卖 6624.00 20100719 6520.00 1 6568.00 560.00
20100723 大连 豆粕 1101 6393 卖 2930.00 20100719 2945.00 1 2929.00 10.00
20100726 郑州 PTA 1101 8634 卖 7546.00 20100723 7510.00 1 7490.00 280.00
20100728 上海 燃料油 1009 30 卖 4300.00 20100727 4322.00 1 4322.00 -220.00
20100728 大连 玉米 1101 6393 买 1934.00 20100727 1930.00 1 1931.00 -30.00
20100728 大连 豆粕 1009 6397 买 2973.00 20100727 2963.00 1 2964.00 -90.00
共 17 条 9 690.00
8月平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期交易所品种交割期 序号买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20100803 郑州 PTA 1101 9463 卖 7738.00 20100802 7742.00 1 7728.00 50.00
20100809 郑州 早籼稻 1101 12299 卖 2187.00 20100729 2147.00 1 2150.00 370.00
20100809 郑州 早籼稻 1101 12300 卖 2187.00 20100729 2146.00 1 2150.00 370.00
20100809 郑州 早籼稻 1101 12301 卖 2187.00 20100802 2153.00 1 2150.00 370.00
20100809 郑州 早籼稻 1101 12302 卖 2187.00 20100802 2152.00 1 2150.00 370.00
20100809 郑州 早籼稻 1101 12303 卖 2187.00 20100803 2146.00 1 2150.00 370.00
20100809 郑州 早籼稻 1101 12304 卖 2187.00 20100805 2142.00 1 2150.00 370.00
20100810 郑州 早籼稻 1105 9887 卖 2265.00 20100810 2263.00 1 2249.00 20.00
20100810 郑州 早籼稻 1105 11184 卖 2248.00 20100810 2263.00 1 2249.00 -150.00
20100812 上海 燃料油 1010 5144 卖 4397.00 20100812 4390.00 1 4466.00 70.00
20100816 大连 豆油 1105 6638 卖 8346.00 20100816 8344.00 1 8280.00 20.00
20100816 大连 黄大豆 1105 7189 卖 4136.00 20100816 4128.00 1 4080.00 80.00
20100816 大连 黄大豆 1105 7290 卖 4147.00 20100816 4146.00 1 4080.00 10.00
20100817 上海 燃料油 1010 14944 卖 4423.00 20100816 4398.00 1 4413.00 100.00
20100819 上海 螺纹钢 1101 768 买 4368.00 20100818 4363.00 1 4375.00 70.00
20100819 上海 螺纹钢 1101 768 买 4368.00 20100818 4363.00 1 4375.00 70.00
20100823 郑州 早籼稻 1101 9312 买 2148.00 20100820 2149.00 10 2151.00 300.00
共 17 条 26 2860.00
9月平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期交易所品种交割期 序号买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20100902 郑州 早籼稻 1105 7650 买 2209.00 20100823 2207.00 1 2202.00 -70.00
20100902 郑州 早籼稻 1105 7651 买 2209.00 20100823 2207.00 1 2202.00 -70.00
20100902 郑州 早籼稻 1105 7652 买 2209.00 20100823 2207.00 1 2202.00 -70.00
20100902 郑州 早籼稻 1105 7653 买 2209.00 20100823 2207.00 1 2202.00 -70.00
20100902 郑州 早籼稻 1105 7654 买 2209.00 20100823 2207.00 3 2202.00 -210.00
20100902 郑州 早籼稻 1105 7655 买 2209.00 20100823 2207.00 3 2202.00 -210.00
20100909 郑州 早籼稻 1105 11671 买 2233.00 20100909 2232.00 4 2239.00 -40.00
20100909 郑州 早籼稻 1105 11672 买 2233.00 20100909 2232.00 1 2239.00 -10.00
20100909 郑州 早籼稻 1105 11673 买 2233.00 20100909 2232.00 5 2239.00 -50.00
20100913 郑州 早籼稻 1105 8352 买 2221.00 20100909 2229.00 10 2218.00 -300.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 8580 买 2194.00 20100913 2218.00 2 2198.00 80.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 8581 买 2194.00 20100913 2218.00 2 2198.00 80.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 8583 买 2194.00 20100913 2218.00 3 2198.00 120.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 8584 买 2194.00 20100913 2218.00 2 2198.00 80.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 8585 买 2194.00 20100913 2218.00 1 2198.00 40.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 9797 买 2181.00 20100916 2188.00 4 2198.00 280.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 9798 买 2181.00 20100916 2188.00 2 2198.00 140.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 9799 买 2181.00 20100916 2188.00 3 2198.00 210.00
20100916 郑州 早籼稻 1105 9800 买 2181.00 20100916 2188.00 1 2198.00 70.00
20100917 上海 黄金 1012 1842 买 277.17 20100917 276.99 1 276.01 -180.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8912 卖 2174.00 20100812 2242.00 1 2180.00 -60.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8913 卖 2174.00 20100812 2243.00 1 2180.00 -60.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8914 卖 2174.00 20100812 2244.00 1 2180.00 -60.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8915 卖 2174.00 20100812 2243.00 1 2180.00 -60.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8916 卖 2174.00 20100812 2240.00 1 2180.00 -60.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8917 卖 2173.00 20100812 2240.00 1 2180.00 -70.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8918 卖 2173.00 20100812 2240.00 1 2180.00 -70.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8919 卖 2173.00 20100813 2241.00 1 2180.00 -70.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8920 卖 2173.00 20100816 2256.00 1 2180.00 -70.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 8921 卖 2173.00 20100816 2256.00 1 2180.00 -70.00
20100917 郑州 早籼稻 1105 9445 买 2177.00 20100916 2178.00 10 2180.00 300.00
20100927 大连 黄大豆 1105 5550 卖 4224.00 20100920 4125.00 1 4111.00 1130.00
20100927 大连 黄大豆 1105 5550 卖 4224.00 20100920 4141.00 1 4111.00 1130.00
20100927 大连 黄大豆 1105 5550 卖 4224.00 20100920 4144.00 1 4111.00 1130.00
20100927 大连 黄大豆 1105 5550 卖 4224.00 20100920 4156.00 1 4111.00 1130.00
20100927 大连 黄大豆 1105 5550 卖 4224.00 20100920 4181.00 1 4111.00 1130.00
20100929 大连 聚氯乙 1101 6582 买 7845.00 20100929 7950.00 1 8000.00 525.00
20100930 上海 燃料油 1012 1081 卖 4441.00 20100929 4421.00 2 4414.00 540.00
20100930 大连 聚氯乙 1101 4854 买 7900.00 20100930 7890.00 1 7910.00 -50.00
共 39 条 80 6135.00
10月平仓明细马上就向大家公布,每月公布一次收益,等待平仓明细从5万本金达到1000万 的结果,下面我真实写作:第三章 我的成功交易!
期货市场是锻炼出来,不是你天天看盘看出来的,锻炼心理是操作成功的关键,再好的操作方法有了你一样会失败,当系统交易在交易理论形成以后熟练达到的自己的交易习惯时你就不会失败了。
10月平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所品种交割期 序号买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20101008 大连 聚氯乙 1101 4680 买 7995.00 20101008 7975.00 1 7905.00 -100.00
20101008 大连 聚乙烯 1101 4686 卖 11015.00 20101008 10960.00 1 10785.00 275.00
20101008 大连 豆油 1105 5805 卖 8596.00 20101008 8586.00 1 8556.00 100.00
20101008 大连 聚氯乙 1101 6676 买 7950.00 20101008 7945.00 1 7905.00 -25.00
20101011 上海 锌 1101 1579 卖 18715.00 20101011 18630.00 1 18155.00 425.00
20101011 上海 燃料油 1101 1946 卖 4644.00 20101011 4646.00 1 4562.00 -20.00
20101011 上海 锌 1101 2212 卖 18740.00 20101011 18760.00 1 18155.00 -100.00
20101011 上海 锌 1101 2300 卖 18750.00 20101011 18760.00 1 18155.00 -50.00
20101011 上海 锌 1101 2300 卖 18750.00 20101011 18760.00 1 18155.00 -50.00
20101011 上海 燃料油 1012 4532 卖 4641.00 20101011 4611.00 1 4491.00 300.00
20101011 上海 燃料油 1012 4533 卖 4641.00 20101011 4611.00 1 4491.00 300.00
20101011 郑州 棉一号 1105 8021 买 23800.00 20101011 23875.00 1 22475.00 375.00
20101011 郑州 棉一号 1105 8269 买 23560.00 20101011 23660.00 1 22475.00 500.00
20101012 上海 锌 1101 3633 卖 19060.00 20101011 18940.00 1 18845.00 1075.00
20101012 上海 锌 1101 3633 卖 19060.00 20101011 19050.00 1 18845.00 1075.00
20101013 郑州 棉一号 1105 10826 买 23640.00 20101013 23475.00 1 23580.00 -825.00
20101013 郑州 棉一号 1105 11121 买 23455.00 20101013 23440.00 1 23580.00 -75.00
20101013 郑州 棉一号 1105 11127 卖 23455.00 20101013 23455.00 1 23580.00 0.00
20101013 郑州 早籼稻 1105 13341 卖 2221.00 20101011 2243.00 2 2219.00 40.00
20101013 郑州 早籼稻 1105 13342 卖 2221.00 20101011 2240.00 2 2219.00 40.00
20101013 郑州 早籼稻 1105 13343 卖 2221.00 20101011 2240.00 1 2219.00 20.00
20101013 郑州 早籼稻 1105 13344 卖 2221.00 20101013 2225.00 3 2219.00 -120.00
20101013 郑州 早籼稻 1105 13345 卖 2221.00 20101013 2225.00 1 2219.00 -40.00
20101013 郑州 早籼稻 1105 13346 卖 2221.00 20101013 2225.00 1 2219.00 -40.00
20101020 上海 铝 1101 2669 卖 16280.00 20101020 16285.00 1 16535.00 -25.00
20101021 上海 铝 1101 4354 卖 16410.00 20101021 16410.00 1 16295.00 0.00
20101021 上海 铝 1101 5676 卖 16335.00 20101021 16350.00 1 16295.00 -75.00
20101021 大连 豆油 1105 8212 卖 9238.00 20101021 9128.00 1 8942.00 1100.00
20101021 大连 豆油 1105 8363 卖 9232.00 20101021 9244.00 1 8942.00 -120.00
20101022 上海 铝 1101 10230 卖 16335.00 20101021 16335.00 1 16380.00 -225.00
20101022 上海 铝 1101 10230 卖 16335.00 20101021 16335.00 1 16380.00 -225.00
20101022 上海 燃料油 1101 15760 卖 4672.00 20101022 4641.00 1 4656.00 310.00
20101025 上海 螺纹钢 1105 3443 卖 4469.00 20101025 4438.00 1 4419.00 310.00
20101025 上海 螺纹钢 1105 3576 卖 4476.00 20101025 4476.00 1 4419.00 0.00
20101025 上海 燃料油 1101 4638 卖 4727.00 20101025 4712.00 1 4657.00 150.00
20101026 大连 豆粕 1101 9744 买 3391.00 20101025 3404.00 1 3402.00 110.00
20101026 大连 豆粕 1101 9748 买 3391.00 20101025 3404.00 1 3402.00 110.00
20101026 大连 豆粕 1109 11419 买 3387.00 20101026 3428.00 2 3442.00 820.00
20101026 大连 豆油 1109 11427 卖 9716.00 20101025 9780.00 1 9698.00 180.00
20101027 上海 铝 1101 4328 买 16605.00 20101027 16635.00 1 16730.00 150.00
20101027 大连 聚乙烯 1101 10865 买 11520.00 20101027 11525.00 1 11510.00 25.00
20101027 郑州 白糖 1105 26953 买 6704.00 20101027 6713.00 1 6816.00 90.00
20101027 郑州 白糖 1105 26954 买 6704.00 20101027 6703.00 1 6816.00 -10.00
20101027 郑州 白糖 1105 27431 买 6686.00 20101027 6688.00 1 6816.00 20.00
20101027 郑州 白糖 1105 27432 买 6686.00 20101027 6701.00 1 6816.00 150.00
20101028 上海 铝 1101 3234 卖 16440.00 20101028 16450.00 1 16565.00 -50.00
20101028 上海 燃料油 1101 3607 卖 4667.00 20101028 4656.00 1 4678.00 110.00
20101028 上海 燃料油 1101 3607 卖 4667.00 20101028 4656.00 1 4678.00 110.00
20101028 上海 燃料油 1101 3607 卖 4667.00 20101028 4663.00 1 4678.00 40.00
20101028 大连 豆粕 1109 7753 买 3366.00 20101028 3351.00 2 3358.00 -300.00
20101028 大连 豆油 1109 7845 卖 9612.00 20101028 9590.00 1 9576.00 220.00
20101028 大连 豆油 1109 7848 买 9616.00 20101028 9612.00 1 9576.00 -40.00
20101028 大连 豆油 1109 7850 卖 9614.00 20101028 9616.00 1 9576.00 -20.00
20101028 郑州 PTA 1101 10799 买 8700.00 20101028 8694.00 1 8714.00 -30.00
20101028 郑州 PTA 1101 11127 买 8680.00 20101028 8696.00 1 8714.00 80.00
20101029 郑州 PTA 1105 12673 买 9016.00 20101029 9026.00 1 9072.00 50.00
20101029 郑州 PTA 1101 13752 买 8666.00 20101029 8682.00 1 8706.00 80.00
20101029 郑州 PTA 1105 15888 买 9086.00 20101029 9098.00 1 9072.00 60.00
共 58 条 64 6235.00
交易到现在已经有4个月的时间,每次交易不超过2万5千元产生的利润,资金平均使用8000千元----1.2万元,使用资金创造利润100%以上,盈利15920元,7月份收益690元、8月份收益2860元、9月份收益6135元,10月收益6235元,继续盈利,以后是否可以保持复利增长,我希望这样做下去,追求稳定的收益,